1998年欧冠比赛详情-皇家马德里夺冠之路
来源:5播体育2022-06-29 11:461998年欧洲冠军联赛是第 43 届的欧洲冠军联赛赛事。本届冠军由皇家马德里夺得,该队于决赛凭越位进球争议性地以 1–0 击败尤文图斯封王。是皇家马德里于1966年后,事隔 32 年再一次夺得冠军。

  本届赛事可以说是欧洲冠军联赛一大突破,因为参赛队数大幅增加。以往一直只有欧洲各国顶级联赛冠军可以参赛,而到今届赛事,一些实力较强的国家,参赛资格放宽至联赛第二名的球队亦可参赛,使赛事竞争性大增。
 
赛事资料
 
  届数:第 43 届
 
  第 6 届以“欧联”名义
 
  比赛日期:1997年7月23日–8月27日(预选赛)
 
  1997年9月17日–1998年5月20日(主赛圈)
 
  参赛队数:24 队(小组赛)
 
  55 队(总数)(来自 47 个地区)
 
  卫冕球队:多特蒙德
 
最终成绩
 
  冠军:皇家马德里(第 7 次夺冠)
 
  亚军:尤文图斯
 
赛事统计
 
  比赛场数:85 场
 
  总进球数:239 球(场均 2.81 球)
 
  入场人数:2,868,568 人(场均 33,748 人)
 
  最佳射手:迪比亚路(10 球)
 
比赛详情
 
预选赛第1轮
| 第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 | 
| 德利城 | 0–3 | 马里博尔 | 0–2 | 0–1 | 
| 高斯锡 | 4–0 | 阿简尼斯 | 3–0 | 1–0 | 
| 游击队 | 1–5 | 萨格勒布迪纳摩 | 1–0 | 0–5 | 
| 华列达 | 1–2 | 史干图 | 1–0 | 0–2 | 
| 奇利基亚 | 3–6 | MTK匈格利亚 | 0–2 | 3–4 | 
| 十字军 | 2–8 | 第比利斯迪纳摩 | 1–3 | 1–5 | 
| 施历斯 | 1–3 | 耶路撒冷比达 | 1–0 | 0–3 | 
| 布加勒斯特星队 | 5–3 | 索菲亚中央陆军 | 3–3 | 2–0 | 
| 蒂拉斯波尔 | 3–4 | MPKC莫兹里 | 1–1 | 2–3 | 
| 兰坦拿 | 0–3 | 爵士 | 0–1 | 0–2 | 
| 高泰 | 0–11 | 流浪者 | 0–5 | 0–6 | 
| 尼菲治巴库 | 0–10 | 威德优 | 0–2 | 0–8 | 
| 基辅迪纳摩 | 6–0 | 巴利镇 | 2–0 | 4–0 | 
| 锡永 | 5–0 | 埃施祖尼斯 | 4–0 | 1–0 | 
| 安罗科萨斯 | 4–1 | 卡利达 | 3–0 | 1–1 | 
  预选赛第2轮
| 第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 | 
| MTK匈格利亚 | 1–4 | 罗森博格 | 0–1 | 1–3 | 
| 贝西克塔斯 | 3–1 | 马里博尔 | 0–0 | 3–1 | 
| 锡永 | 2–8 | 加拉塔萨雷 | 1–4 | 1–4 | 
| 奥林匹亚科斯 | 7–2 | MPKC莫兹里 | 5–0 | 2–2 | 
| 萨尔茨堡 | 0–3 | 布拉格斯巴达 | 0–0 | 0–3 | 
| 哥德堡 | 4–1 | 流浪者 | 3–0 | 1–1 | 
| 巴塞罗那 | 4–2 | 史干图 | 3–2 | 1–0 | 
| 布隆德比 | 3–4 | 基辅迪纳摩 | 2–4 | 1–0 | 
| 纽卡斯尔联 | 4–3 | 萨格勒布迪纳摩 | 2–1 | 2–2 | 
| 费耶诺德 | 8–3 | 爵士 | 6–2 | 2–1 | 
| 勒沃库森 | 6–2 | 第比利斯迪纳摩 | 6–1 | 0–1 | 
| 高斯锡 | 2–1 | 莫斯科斯巴达克 | 2–1 | 0–0 | 
| 布加勒斯特星队 | 3–5 | 巴黎圣日耳曼 | 3–0 | 0–5 | 
| 威德优 | 1–7 | 帕尔马 | 1–3 | 0–4 | 
| 耶路撒冷比达 | 0–3 | 葡萄牙体育 | 0–0 | 0–3 | 
| 安罗科萨斯 | 2–3 | 利亚斯 | 2–0 | 0–3 | 
注:于此圈落败球队会转战1997–98年欧洲联盟杯第一轮。
 
  小组赛
 
A组
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | DOR | PAR | SPR | GAL | 
| 1 | 多特蒙德 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 | — | 2–0 | 4–1 | 4–1 | 
| 2 | 帕尔马 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1–0 | — | 2–2 | 2–0 | 
| 3 | 布拉格斯巴达 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | −5 | 5 | 0–3 | 0–0 | — | 3–0 | 
| 4 | 加拉塔萨雷 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | — | 
  B组
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | MU | JUV | FEY | KOS | 
| 1 | 曼联 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 | — | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 
| 2 | 尤文图斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | 1–0 | — | 5–1 | 3–2 | 
| 3 | 费耶诺德 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | −2 | 9 | 1–3 | 2–0 | — | 2–0 | 
| 4 | 高斯锡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | −11 | 0 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | — | 
  C组
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | DK | PSV | NEW | BAR | 
| 1 | 基辅迪纳摩 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 | — | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 
| 2 | PSV埃因霍温 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 1–3 | — | 1–0 | 2–2 | 
| 3 | 纽卡斯尔联 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | 2–0 | 0–2 | — | 3–2 | 
| 4 | 巴塞罗那 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | −7 | 5 | 0–4 | 2–2 | 1–0 | — | 
  D组
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | RM | ROS | OLY | POR | 
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 | — | 4–1 | 5–1 | 4–0 | 
| 2 | 罗森博格 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | 2–0 | — | 5–1 | 2–0 | 
| 3 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | −8 | 5 | 0–0 | 2–2 | — | 1–0 | 
| 4 | 波尔图 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | −8 | 4 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | — | 
  E组
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | BAY | PSG | BJK | GÖT | 
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 | — | 5–1 | 2–0 | 0–1 | 
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | 3–1 | — | 2–1 | 3–0 | 
| 3 | 贝西克塔斯 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | −3 | 6 | 0–2 | 3–1 | — | 1–0 | 
| 4 | 哥德堡 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | −5 | 6 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | — | 
  F组
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | MON | LEV | SCP | LIE | 
| 1 | 摩纳哥 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | — | 4–0 | 3–2 | 5–1 | 
| 2 | 勒沃库森 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | 2–2 | — | 4–1 | 1–0 | 
| 3 | 葡萄牙体育 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | −2 | 7 | 3–0 | 0–2 | — | 2–1 | 
| 4 | 利亚斯 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | −9 | 1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | — | 
  小组次名排名
| 排名 | 组别 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 
| 1 | F | 勒沃库森 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | 
| 2 | B | 尤文图斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | 
| 3 | E | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | 
| 4 | D | 罗森博格 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | 
| 5 | C | PSV埃因霍温 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 
| 6 | A | 帕尔马 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 
  1/4决赛
| 第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 | 
| 勒沃库森 | 1–4 | 皇家马德里 | 1–1 | 0–3 | 
| 拜仁慕尼黑 | 0–1 | 多特蒙德 | 0–0 | 0–1(加时) | 
| 尤文图斯 | 5–2 | 基辅迪纳摩 | 1–1 | 4–1 | 
| 摩纳哥 | 1–1 | 曼联 | 0–0 | 1–1 | 
注:本届采用主客场进球制度在淘汰赛上。客场进球制度制是足球竞赛中的一种规则,用在主客场制的淘汰赛上。若对赛两支球队经过两场90分钟的比赛,两场的比分加起来仍是平手的话,那么在作客比赛时进球较多的一队将胜出,如需进行加时赛,则加时后亦适用。
 
半决赛
| 第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 | 
| 皇家马德里 | 2–0 | 多特蒙德 | 2–0 | 0–0 | 
| 尤文图斯 | 6–4 | 摩纳哥 | 4–1 | 2–3 | 
  决赛
| 时间 | 尤文图斯 | 比分 | 皇家马德里 | 备注 | 
| 1998年5月20日 | 0–1 | 66'米亚托维奇 | 比赛球场:荷兰阿姆斯特丹竞技场 | |
| 观众人数:48500 | ||||
| 主裁判:赫尔穆特·克鲁格 | 
上一篇 >
历史上的今天:西班牙蝉联欧洲杯创纪录
历史上的今天:西班牙蝉联欧洲杯创纪录
下一篇 >
印尼足协宣布申办2023年亚洲杯
印尼足协宣布申办2023年亚洲杯