斯诺克最新排名TOP26 没有任何变化,首位90后排名赛冠军遭除名!
来源:5播体育2024-08-27 16:585播体育网 2024年排名赛版冠军联赛结束后,24/25赛季世界排名迎来首次更新。由于冠军联赛奖金规模较小,世界排名前26位毫无变化。值得一提是,首位90后排名赛冠军迈克尔·怀特,由于殴打女友被判监禁3年,WST 随后将怀特从世界排名和职业名单中除名。

| 排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 | 
| 1 | M.艾伦 | 960,000 | |
| 2 | J.特鲁姆普 | 909,000 | |
| 3 | K.威尔逊 | 851,500 | |
| 4 | L.布雷切尔 | 657,500 | |
| 5 | R.奥沙利文 | 655,000 | |
| 6 | M.塞尔比 | 646,500 | |
| 7 | S.墨菲 | 497,000 | |
| 8 | 丁俊晖 | 466,500 | |
| 9 | M.威廉姆斯 | 461,500 | |
| 10 | A.卡特 | 457,000 | |
| 11 | G.威尔逊 | 421,500 | |
| 12 | 张安达 | 405,000 | |
| 13 | T.福德 | 338,500 | |
| 14 | Jak.琼斯 | 321,500 | |
| 15 | B.霍金斯 | 310,500 | |
| 16 | J.希金斯 | 304,500 | |
| 17 | R.米尔金斯 | 293,500 | |
| 18 | R.戴 | 288,500 | |
| 19 | J.利索夫斯基 | 261,000 | |
| 20 | 斯佳辉 | 251,000 | |
| 21 | H.瓦菲 | 244,500 | |
| 22 | D.吉尔伯特 | 242,500 | |
| 23 | 周跃龙 | 230,000 | |
| 24 | C.韦克林 | 229,500 | |
| 25 | S.宾汉姆 | 217,000 | |
| 26 | N.桑坎姆 | 212,500 | |
| 27 | ↑1 | N.罗伯逊 | 180,000 | 
| 28 | J.奥康纳 | 177,500 | |
| 29 | ↓2 | 庞俊旭 | 175,500 | 
| 30 | ↑1 | S.马奎尔 | 166,000 | 
| 31 | ↓1 | 吕昊天 | 164,500 | 
| 32 | A.麦克吉尔 | 160,000 | 
*截止至2024年冠军联赛

2024/25赛季单赛季排名 TOP32
| 排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 | 
| 1 | A.卡特 | 33,000 | |
| 2 | J.佩奇 | 23,000 | |
| 3 | D.吉尔伯特 | 11,000 | |
|  | S.唐纳德森 | ||
| 5 | 龙泽煌 | 9,000 | |
| M.威廉姆斯 | |||
| 7 | D.利里 | 8,000 | |
| M.奥德奈尔 | |||
| 9 | A.乌森巴赫 | 6,000 | |
| B.沃拉斯顿 | |||
| 范争一 | |||
| G.威尔逊 | |||
| H.瓦菲 | |||
| Jak.琼斯 | |||
| S.宾汉姆 | |||
| 吴宜泽 | |||
| 17 | 贺国强 | 5,000 | |
| J.利索夫斯基 | |||
| M.史蒂文斯 | |||
| R.麦奎根 | |||
| R.戴 | |||
| S.墨菲 | |||
| S.卡灵顿 | |||
| T.乌诺 | |||
| 25 | A.卡蒂 | 4,000 | |
| C.韦克林 | |||
| J.琼斯 | |||
| J.奥康纳 | |||
| 马海龙 | |||
| N.罗伯逊 | |||
| 斯佳辉 |