2018-19赛季NBA第73个冠军-多伦多猛龙
来源:5播体育2022-09-02 19:46  5播体育网 2018-19 NBA赛季是NBA联盟第73个赛季。本赛季在2018年10月17日正式开始,直至2019年4月11日。联盟现有30队队伍,本赛季进行82场的赛事。在所有赛季中赛事完毕后,东部和西部的前八名球队就能进入NBA季后赛以争夺晋身在同年6月举行的NBA总决赛。最终,金州勇士以2-4憾负多伦多猛龙,无缘冠军。
 
退役:
2018年5月10日,尼克·科里森宣布了他从NBA退役。 科里森在西雅图超音速队/俄克拉荷马雷霆队打满了他的15个赛季。
2018年5月25日,莫·威廉姆斯宣布从NBA退役,在NBA七支球队打了13个赛季后,担任加州州立北岭队的助理教练。
2018年8月27日,马努·吉诺比利宣布了他从NBA退役。 吉诺比利在圣安东尼奥马刺打满了他的16个赛季,生涯拿到4次NBA总冠军。
2018年8月30日,大卫·韦斯特宣布了他从NBA退役。韦斯特曾在新奥尔良鹈鹕入选两次明星赛,生涯拿到2次NBA总冠军。
  2018年8月30日,伯利斯·迪奥宣布了他从NBA退役。迪奥曾在太阳队拿到最佳进步奖,生涯拿到1次NBA总冠军。
 
自由球员:
  自由球员市场的协商自7月1日开始。自由球员签约自7月6日开始(球员交易保护期结束)。
 
主教练变动:
| 赛季初 | ||
| 球队 | 2017–18 赛季 | 2018–19 赛季 | 
| 亚特兰大老鹰 | 迈克·布登霍尔泽 | 洛依德·皮尔斯 | 
| 夏洛特黄蜂 | 史蒂夫·克利福德 | 詹姆斯·布雷戈 | 
| 底特律活塞 | 斯坦·范甘迪 | 德韦恩·凯西 | 
| 密尔沃基雄鹿 | 乔·普兰第 (代理) | 迈克·布登霍尔泽 | 
| 纽约尼克斯 | 杰夫·霍纳塞克 | 大卫·菲兹戴尔 | 
| 奥兰多魔术 | 弗兰克·沃格尔 | 史蒂夫·克利福德 | 
| 菲尼克斯太阳 | 杰·特里亚诺 (代理) | 伊戈尔·科科索夫 | 
| 多伦多猛龙 | 德韦恩·凯西 | 尼克·纳斯 | 
| 球季中 | ||
| 球队 | 离任主教练 | 代理主教练 | 
| 芝加哥公牛 | 弗莱德·霍伊博格 | 吉姆·博伊兰 | 
| 克利夫兰骑士 | 泰伦·卢 | 拉里·德鲁 | 
| 明尼苏达森林狼 | 汤姆·希伯杜 | 里安·桑德斯(代理) | 
球季前
2018年4月12日,纽约尼克斯队在球队错过了季后赛之后解雇了主教练杰夫·霍纳塞克。此外,副主教练科特·兰比斯也被解雇了。
2018年4月12日,奥兰多魔术队在球队错过了季后赛之后解雇了主教练弗兰克·沃格尔。
2018年4月13日,夏洛特黄蜂在球队错过了季后赛之后解雇了主教练史蒂夫·克利福德。
2018年4月25日,亚特兰大老鹰在球队错过了季后赛之后,和迈克·布登霍尔泽分道扬镳。
2018年5月1日,孟菲斯灰熊宣布J. B.比克斯塔夫将成为球队的新的主教练。
2018年5月2日,菲尼克斯太阳聘请伊戈尔·科科索夫担任主教练。
2018年5月7日,纽约尼克斯聘请大卫·菲兹戴尔担任主教练。
2018年5月7日,在球队连续第二个赛季无缘季后赛之后,底特律活塞解雇了主教练斯坦·范甘迪。
2018年5月10日,夏洛特黄锋聘请詹姆斯·布雷戈担任主教练。
  2018年5月11日,多伦多猛龙队在季后赛连续两次遭到克利夫兰骑士横扫后,解雇了德韦恩·凯西。
 
2018年5月11日,亚特兰大老鹰聘请洛依德·皮尔斯担任主教练。
2018年5月17日,密尔沃基雄鹿聘请迈克·布登霍尔泽担任主教练。
2018年5月30日,奥兰多魔术聘请史蒂夫·克利福德担任主教练。
2018年6月11日,底特律活塞聘请德韦恩·凯西担任主教练。
  2018年6月11日,多伦多猛龙聘请尼克·纳斯担任主教练。
 
球季中
2018年10月28日,克利夫兰骑士解雇了主教练泰伦·卢,暂时由拉里·德鲁代理主教练。11月5日,德鲁被任命为Lue的永久替代者。
2018年12月3日,芝加哥公牛解雇了主教练弗莱德·霍伊博格,到了赛季并任命吉姆·博伊兰为主教练。
  2019年1月6日,明尼苏达森林狼解雇了主教练汤姆·希伯杜,暂时由助理教练里安·桑德斯代理主教练到球季结束。
 
季前赛
  季前赛于9月29日开始,并于10月16日结束。
 
NBA海外赛
  多伦多猛龙有两场季前赛分别在9月29日加拿大温哥华的罗杰斯竞技场对阵布鲁克林篮网,10月10日在蒙特利尔贝尔中心对阵波特兰开拓者。
 
  达拉斯独行侠和费城76人队于10月5日在上海和10月8日在深圳举行两场季前赛。
 
成绩:
东部联盟
| 大西洋赛区 | ||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 
| 多伦多猛龙 | 58 | 24 | 0.707 | - | 
| 费城76人 | 51 | 31 | 0.622 | 7 | 
| 波士顿凯尔特人 | 49 | 33 | 0.598 | 9 | 
| 布鲁克林篮网 | 42 | 40 | 0.512 | 16 | 
| 纽约尼克斯 | 17 | 65 | 0.207 | 41 | 
| 中部赛区 | ||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 
| 密尔沃基雄鹿 | 60 | 22 | 0.732 | - | 
| 印第安那步行者 | 48 | 34 | 0.585 | 12 | 
| 底特律活塞 | 41 | 41 | 0.5 | 19 | 
| 芝加哥公牛 | 22 | 60 | 0.268 | 38 | 
| 克利夫兰骑士 | 19 | 63 | 0.232 | 41 | 
| 东南赛区 | ||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 
| 奥兰多魔术 | 42 | 40 | 0.512 | - | 
| 夏洛特黄蜂 | 39 | 43 | 0.476 | 3 | 
| 迈阿密热火 | 39 | 43 | 0.476 | 3 | 
| 华盛顿奇才 | 32 | 50 | 0.39 | 10 | 
| 亚特兰大老鹰 | 29 | 53 | 0.354 | 13 | 
西部联盟
| 西北赛区 | ||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 
| 丹佛掘金 | 54 | 28 | 0.659 | - | 
| 波特兰开拓者 | 53 | 29 | 0.646  | 
			1 | 
| 犹他爵士 | 50 | 32 | 0.61 | 4 | 
| 俄克拉何马城雷霆 | 49 | 33 | 0.598 | 5 | 
| 明尼苏达森林狼 | 36 | 46 | 0.439 | 18 | 
| 太平洋赛区 | ||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 
| 金州勇士 | 57 | 25 | 0.695 | - | 
| 洛杉矶快船 | 48 | 34 | 0.585 | 9 | 
| 萨克拉门托国王 | 39 | 43 | 0.476 | 18 | 
| 洛杉矶湖人 | 37 | 45 | 0.451 | 20 | 
| 菲尼克斯太阳 | 19 | 63 | 0.232 | 38.5 | 
| 西南赛区 | ||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 
| 休斯敦火箭 | 53 | 29 | 0.646 | - | 
| 圣安东尼奥马刺 | 48 | 34 | 0.585 | 5 | 
| 孟菲斯灰熊 | 33 | 49 | 0.402 | 20 | 
| 新奥尔良鹈鹕 | 33 | 49 | 0.402 | 20 | 
| 达拉斯独行侠 | 33 | 49 | 0.402 | 20 | 
场馆
  这将是金州勇士在奥克兰甲骨文球场的最后一个赛季,下个赛季他们将会搬迁到位于旧金山的新主场大通中心。金州勇士这赛季在甲骨文球场的最后一场常规赛将是在美国时间2019年4月7日对上洛杉矶快船。然而勇士最后打进总冠军赛,因此甲骨文球场的最后一场比赛为美国时间6月13日对上多伦多猛龙的总冠军赛第六战。
 
  这将是密尔沃基雄鹿在新主场Fiserv Forum 的第一个赛季,此前的1988年到2018年雄鹿队的主场是 Bradley Center。 雄鹿队将会在美国时间2018年10月3日在新主场举行第一场比赛,为对阵芝加哥公牛的热身赛。
 
  多伦多猛龙的主场在2018年6月1日后将从原本的加航中心更名为丰业银行体育馆。
 
转播单位:
  This will be the third year of the current nine-year contracts with ABC, ESPN, TNT, and NBA TV。
 
球衣变动:
  2018年6月6日,丹佛掘金宣布将在2018-19赛季启用新的队徽与球衣。
 
NBA奖项:
| 2018–19 NBA奖项 | ||
| 奖项 | 获奖人 | 其它受提名人物 | 
| NBA最有价值球员 | 扬尼斯·安特托昆博 | 保罗·乔治、詹姆斯·哈登 | 
| NBA年度最佳防守球员 | 鲁迪·戈贝尔 | 扬尼斯·安特托昆博、保罗·乔治 | 
| NBA年度最佳新秀 | 卢卡·东契奇 | 德安德鲁·埃尔顿、特雷·杨 | 
| NBA年度最佳第六人 | 路·威廉姆斯 | 多曼塔斯·萨博尼斯、蒙崔斯·哈雷尔 | 
| NBA进步最快球员 | 帕斯卡·西亚卡姆 | 德阿隆·福克斯、德安杰洛·拉塞尔 | 
| NBA年度最佳教练 | 迈克·布登霍尔泽 | 道格·里弗斯、迈克尔·马龙 | 
| NBA年度最佳行政人员 | 乔恩·霍伊斯特 | |
| NBA最佳运动精神奖 | 迈克·康利 | |
| 詹姆斯·沃特·肯尼迪公民奖 | 达米恩·利拉德 | |
| 特曼-史塔克斯年度最佳队友奖 | 迈克·康利 | |
| NBA社区贡献奖 | 布拉德利·比尔 | |
NBA年度最佳阵容
| 赛季 | 一队 | 二队 | 三队 | |||
| 球员 | 球队 | 球员 | 球队 | 球员 | 球队 | |
| 2018–19 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 达米恩·利拉德 | 波特兰开拓者 | 肯巴·沃克 | 夏洛特黄蜂 | 
| 詹姆斯·哈登 | 休斯敦火箭 | 凯里·欧文 | 波士顿赛尔提克 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉何马雷霆 | |
| 保罗·乔治 | 俄克拉何马雷霆 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | |
| 扬尼斯·安特托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 科怀·伦纳德 | 多伦多猛龙 | 布莱克·格里芬 | 底特律活塞 | |
| 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 鲁迪·戈贝尔 | 犹他爵士 | |
NBA最佳防守阵容
| 赛季 | 一队 | 二队 | ||
| 球员 | 球队 | 球员 | 球队 | |
| 2018–19 | 马库斯·斯玛特 | 波士顿凯尔特人 | 朱·霍勒迪 | 新奥尔良鹈鹕 | 
| 埃里克·布莱索 | 密尔沃基雄鹿 | 克莱·汤普森 | 金州勇士 | |
| 保罗·乔治 | 俄克拉何马雷霆 | 科怀·伦纳德 | 多伦多猛龙 | |
| 扬尼斯·安特托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 德雷蒙德·格林 | 金州勇士 | |
| 鲁迪·戈贝尔 | 犹他爵士 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | |
NBA最佳新秀阵容
| 赛季 | 第一队 | 第二队 | ||
| 球员 | 球队 | 球员 | 球队 | |
| 2018–19 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 柯林·塞克斯顿 | 克利夫兰骑士 | 
| 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 凯文·杭特 | 亚特兰大老鹰 | |
| 马文·贝格利三世 | 萨克拉门托国王 | 兰德瑞·沙米特 | 洛杉矶快船 | |
| 小杰伦·杰克逊 | 曼菲斯灰熊 | 夏伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 洛杉矶快船 | |
| 德安德鲁·埃尔顿 | 菲尼克斯太阳 | 米切尔·罗宾逊 | 纽约尼克斯 | |
统计:
数字领先者
| 类别 | 球员 | 队伍 | 统计数字 | 
| 场均得分 | 詹姆斯·哈登 | 休斯敦火箭 | 36.1 | 
| 场均篮板 | 安德烈·德拉蒙德 | 底特律活塞 | 15.6 | 
| 场均助攻 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉何马雷霆 | 10.7 | 
| 场均抢断 | 保罗·乔治 | 俄克拉何马雷霆 | 2.2 | 
| 场均盖帽 | 迈尔斯·特纳 | 印第安纳步行者 | 2.7 | 
| 场均失误 | 詹姆斯·哈登 | 休斯敦火箭 | 5 | 
| 场均犯规 | 德怀特·霍华德 | 华盛顿奇才 | 3.8 | 
| 场均上场时间 | 布拉德利·比尔 | 华盛顿奇才 | 36.9 | 
| 场均命中率 | 鲁迪·戈贝尔 | 犹他爵士 | 66.90% | 
| 场均罚球命中率 | 麦尔坎·波格登 | 密尔沃基雄鹿 | 92.80% | 
| 场均三分球命中率 | 乔·哈里斯 | 布鲁克林篮网 | 47.40% | 
| 每场比赛的效率 | 扬尼斯·安特托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 35.3 | 
| 每场两双 | |||
| 每场三双 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉何马雷霆 | 33 | 
个人比赛创新高
| 类别 | 球员 | 队伍 | 统计数字 | 
| 得分 | 詹姆斯·哈登 | 休斯敦火箭 | 61 | 
| 篮板 | 科尔-安东尼·唐斯 | 明尼苏达森林狼 | 27 | 
| 助攻 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉何马城雷霆 | 24 | 
| 抢断 | 凯里·欧文 | 波士顿赛尔提克 | 8 | 
| 盖帽 | 哈桑·怀特塞德 | 迈阿密热火 | 9 | 
| 米切尔·罗宾逊 | 纽约尼克斯 | ||
| 三分球 | 克莱·汤普森 | 金州勇士 | 14 | 
月最佳球员
| 月份 | 东部 | 球队 | 西部 | 球队 | 
| 十/十一月 | 扬尼斯·安特托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 托比亚斯·哈里斯 | 洛杉矶快船 | 
| 十二月 | 扬尼斯·安特托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 詹姆斯·哈登 | 休斯敦火箭 | 
| 一月 | 乔尔·恩比德 | 费城七六人 | 詹姆斯·哈登 | 休斯敦火箭 | 
| 二月 | 扬尼斯·安特托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 保罗·乔治 | 俄克拉何马雷霆 | 
| 三/四月 | 扬尼斯·安特托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 詹姆斯·哈登 | 休斯敦火箭 | 
月最佳新秀
| 月份 | 东部 | 球队 | 西部 | 球队 | 
| 十/十一月 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 
| 十二月 | 凯文·诺克斯 | 纽约尼克斯 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 
| 一月 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 
| 二月 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 
| 三/四月 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 
月最佳教练
| 月份 | 东部 | 球队 | 西部 | 球队 | 
| 十/十一月 | 尼克·纳斯 | 多伦多猛龙 | 道格·里弗斯 | 洛杉矶快船 | 
| 十二月 | 內特·迈克米兰 | 印第安那步行者 | 迈克·德安东尼 | 休斯敦火箭 | 
| 一月 | 迈克·布登霍尔泽 | 密尔沃基雄鹿 | 史蒂夫·科尔 | 金州勇士 | 
| 二月 | 迈克·布登霍尔泽 | 密尔沃基雄鹿 | 特里·斯托茨 | 波特兰开拓者 | 
| 三/四月 | 史蒂夫·克利福德 | 奥兰多魔术 | 特里·斯托茨 | 波特兰开拓者 |